Цены (за 1 м3) на бетонные и растворные смеси: м/к «Черкассы» c 1.03. 2024 г.
Бетонные смеси на щебне
Наименование | Марка | Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. |
БСГТ П3 С8/10 (В10) | М 100 | 128,18 | 153,82 |
БСГТ П3 С10/12,5 (В12,5) | М 150 | 130,93 | 157,12 |
БСГТ П3 С12/15 (В15) | М 200 | 135,19 | 162,23 |
БСГТ П3 С16/20 (В20) | М 250 | 144,54 | 173,45 |
БСГТ П3 С18/22,5 (В22,5) | М 300 | 158,30 | 189,96 |
БСГТ П3 С20/25 (В25) | М 350 | 161,43 | 193,72 |
БСГТП3 С25/30 (В30) | М 400 | 175,89 | 211,07 |
БСГТ П3 С25/30 F150 W6(В30) | М 400 | 182,19 | 218,63 |
БСГТ П3 С28/35 F200 W8 (В35) | М 450 | 200,02 | 240,02 |
Бетонные смеси на гравии
Наименование | Марка | Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. |
БСГТ П3 С8/10 (В10) | М 100 | 83,11 | 99,73 |
БСГТ П3 С10/12,5 (В12,5) | М 150 | 87,62 | 105,14 |
БСГТ П3 С12/15 (В15) | М 200 | 94,86 | 113,83 |
БСГТ П3 С16/20 (В20) | М 250 | 101,98 | 122,38 |
БСГТ П3 С18/22,5 (В22,5) | М 300 | 114,77 | 137,72 |
Растворные смеси (раствор строительный)
Наименование | Марка | Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. |
РСГП М100 | М 100 | 114,16 | 136,99 |
РСГП М150 | М 150 | 125,62 | 150,74 |
РСГП М200 | М 200 | 138,52 | 166,22 |
Доставка бетонных и растворных смесей может осуществляться транспортом филиала «Нерудстройматериалы» (автобетоносмесители V=5м3, мах вылет подачи бетонной смеси не более 3-ех метров).
Стоимость работы автобетоносмесителя для юридических лиц – 80,23 руб. с НДС за 1 час.
Стоимость работы автобетоносмесителя для физических лиц определяется в зависимости от расстояния до объекта и уточняется по телефону.
Заказ бетона и раствора 8 01716 4-75-48 т/факс, 8029 835-69-17, E-mail: info@nsm.by
Расшифровка марки бетонной смеси:
Например “БСГТ П3 С16/20 F100 W4 (В20) грав. М 250″
- БСГТ – бетонная смесь готовая тяжелая
- (С16/20, В20, М 250) – марка бетона
- П3 – подвижность
- F 100 – морозостойкость
- W4 – водонепроницаемость